La recherche sur le comportement et les bases neurales à NeuroMarseille
Les neurosciences cognitives « mécanistiques » visent à identifier la dynamique générique des circuits neuronaux qui sous-tend les comportements complexes et à comprendre comment les organismes interagissent de façon adaptative avec leur environnement. Ces approches empiriques et théoriques sont utilisées par 47 d’équipes de Marseille pour comprendre comment l’activité des neurones, qu’ils soient pris isolément ou au sein de petits réseaux ou de systèmes de plus grande taille, génère les comportements adaptatifs. En encourageant les collaborations entre des équipes utilisant différents modèles, avec des paradigmes comportementaux et computationnels comparables, NeuroMarseille contribuera à mieux identifier les circuits et mécanismes neuronaux génériques et mieux comprendre comment l’évolution a façonné les processus cérébraux et les fonctions comportementales.
Pour faire le lien avec la recherche, les formations de NeuroSchool intègrent de nombreuses UEs en rapport avec cette thématique. Ci-dessous vous trouverez la liste des équipes travaillant sur cette thématique ainsi que les UEs en lien.
Les équipes de recherche
Les équipes marseillaises sont reconnues internationalement pour leurs recherches sur les bases neurales des fonctions végétatives (respiration), sensorielles et motrices (vision, audition, proprioception, locomotion), cognitives (contrôle d'action, perception, mémoire) et cognitives d'ordre supérieur (prise de décision, langage, compétences sociales). Marseille étant un site européen majeur de psychologie comparée et de neurobiologie des primates, les équipes disposent d'une large gamme de modèles animaux, des invertébrés (e.g. drosophiles) aux vertébrés (rongeurs, primates humains et non humains).
Les équipes travaillant sur le comportement
Liste des équipes | Chef(fe)s d'équipe | Laboratoires | Campus |
---|---|---|---|
Réhabilitation sensorielle et cognitive | Béatrice Alescio-Lautier, Liliane Borel | LNSC | Saint-Charles |
Neuro-développement moteur et cognition sociale | Christine Assaiante | LNC | Saint-Charles |
Cognition et pathophysiologie des ganglions de la base | Ouagazzal Abdel-Mouttalib | LNC | Saint-Charles |
Ganglions de la base : motivation et récompense | Christelle Baunez | INT | La Timone |
Bases neurales de la communication | Pascal Belin | INT | La Timone |
Développement et vieillissement cognitifs | Agnès Blaye | LPC | Saint-Charles |
Bases neurales de la sensori-motricité | Jean Blouin | LNC | Saint-Charles |
ICS : Interactions Cognition Sensorimotricité | Lionel Bringoux | ISM | Luminy |
Plasticité et physio-pathologie des réseaux moteurs rythmiques (P3M) | Frédéric Brocard | INT | La Timone |
Contrôle moteur cognitif (CoMCo) | Thomas Brochier | INT | La Timone |
Attention, chronométrie et dynamique cérébrale | Boris Burle | LNC | Saint-Charles |
Perception et attention | Eric Castet, Françoise Vitu | LPC | Saint-Charles |
Physiopathologie et thérapie des désordres vestibulaires | Christian Chabbert | LNSC | Saint-Charles |
Opérations neuronales au sein de cartes corticales visuelles | Frédéric Chavane | INT | La Timone |
Langage | Pascale Cole | LPC | Saint-Charles |
Méthodes et anatomie computationelle | Olivier Coulon | INT | La Timone |
Codage neuronal et plasticité dans l'épilepsie | Valérie Crépel | INMED | Luminy |
IMAgerie in vivo des interactions cellulaires dans les PATHologies du système nerveux central (IMAPATH) | Franck Debardieux | INT | La Timone |
AdapJuste : Adaptations et aJustements aux contraintes externes et internes | Jozina Dee Graaf | ISM | Luminy |
Bases neurales des fonctions somatosensorielles | Patrick Delmas | LNC | Saint-Charles |
Cognition sociale : développement normal et pathologique | Christine Deruelle | INT | La Timone |
Cellules souches et réparation du système nerveux adulte | Pascale Durbec | IBDM | Luminy |
Codage neuronal de l’espace et mémoire | Jérôme Epsztein | INMED | Luminy |
Liste des équipes | Chef(fe)s d'équipe | Laboratoires | Campus |
---|---|---|---|
Cognition comparée | Joël Fagot | LPC | Saint-Charles |
Contrôle moléculaire de la différenciation des cellules mésenchymateuses | Laurent Fasano | IBDM | Luminy |
NOSE. Nasal Olfactory Stemness and Epigenesis | François Féron | INP | La Timone |
Gènes, rythme et neurophysiopathologie | Anne-Marie François-Bellan | INP | La Timone |
Micro-ARN et cognition sociale | Eduardo Gascon Gonzalo | INT | La Timone |
Corps et multisensorialité | Anne Kavounoudias | LNSC | Saint-Charles |
Interactions cellulaires, neurodégénérescence et neuroplasticité | Lydia Kerkerian-Le Goff | IBDM | Luminy |
Activités précoces dans le cerveau en développement | Roustem Khazipov | INMED | Luminy |
BHE et neuroinflammation | Michel Khrestchatisky | INP | La Timone |
Musique, langage et écriture | Marieke Longcamp | LNC | Saint-Charles |
Plasticité axonale dans le développement et le cancer | Fanny Mann | IBDM | Luminy |
Adolescence et vulnérabilité développementale aux maladies neuropsychiatriques | Olivier Manzoni, Pascale Chavis | INMED | Luminy |
Inférence et comportements visuels | Guillaume Masson | INT | La Timone |
Spécialisation fonctionnelle de sous-populations distinctes de neurones nociceptifs | Aziz Moqrich | IBDM | Luminy |
Empreintes périnatales et troubles neurodéveloppementaux | Françoise Muscatelli-Bossy | INMED | Luminy |
Cognition et neurosciences sociales | Isabelle Regner | LPC | Saint-Charles |
Dégénénérescence et Plasticité Neurales | Santiago Rivera | INP | La Timone |
Bases neuronales des apprentissages sensorimoteur | David Robbe, Ingrid Bureau | INMED | Luminy |
Neurobiologie des processus mnésiques | François Roman | INP | La Timone |
Etude des effets du microbiote sur le comportement de l’hôte | Julien Royet | IBDM | Luminy |
Bases neurales de la cognition spatiale | Francesca Sargolini | LNC | Saint-Charles |
NICE2 : Épilepsies et encéphalopathies néonatales, du nourrisson et de l'enfance | Pierre Szepetowski | INMED | Luminy |
Cerveau, obésité et déséquilibre alimentaire | Jean-Denis Troadec | LNC | Saint-Charles |
Moelle épinière et interfaces avec le LCS (SpiCCI) | Nicolas Wanaverebecq | INT | La Timone |
L'enseignement par la recherche
Au-delà de l'enseignement classique en lien avec la thématique de recherche sur le comportement, l'équipe pédagogique a mis en place de nombreuses innovations pédagogiques permettant de lier recherche et formation.
Les enseignements en lien avec la cognition et leurs bases neurales (tous niveaux et spécialités confondus)
Unités d'enseignement | Niveau |
---|---|
De la perception à l'action | L3 |
Génétique et épigénétique du comportement | L3 |
Physiologie des grandes fonctions | L3 |
Environnement, mode de vie et système nerveux | L3 |
Comportement et cognition | L3 |
Représentation du temps et de l'espace | L3 |
Origines du langage humain | L3 |
Mémoire et oubli | L3 |
Les états de conscience et leurs atteintes | L3 |
Cerveau et émotions | L3 |
Neurosciences cognitives | L3 |
Unités d'enseignement | Niveau |
---|---|
Des gènes aux comportements | Master |
Sensorimotricité périphérique et centrale | Master |
Emotion, motivation et leurs dysfonctionnements | Master |
Neuroanatomie fonctionnelle | Master |
Apprentissage et mémoire | Master |
Fonctions mentales | Master |
Cognition naturelle, cognition artificielle et neurosciences computationnelles | Master |
Attention et préparation | Master |
Contrôle cognitif et prise de décision | Master |
Neurosciences intégratives spécialisées | Master |
Modules d’apprentissage par problème : maladie d’Alzheimer, autisme, espace, interfaces cerveau-machine, toucher, troubles de l'humeur | Master |
Séminaires tuteurés : Artificial touch in humans: sensations evoked and cortical responses (R. Ackerley) Ticklishness, Ambivalence and Play (M. Brecht) Visceral inputs, brain dynamics and first-person perspective (C. Tallon-Baudry) Cognitive reserve and brain resilience in older adults: related concepts, neural substrates and the role of late-life cognitive stimulation (S. Belleville) | PhD |
NeuroDays : How the brain feels the body When the brain plays the game Rencontres avec des professionnels : What to do with a PhD in "cognition"? | PhD |